Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
61 ANTONIO BATISTA TEIXEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I PREFEITURA Sim 0,00 2.501,11 0,00 0,00 0,00 0,00
91 CLEUSA PERES ALEXANDRINO CASAGRANDE SECRETARIO ESCOLAR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.364,83 890,36 474,47
11 DENECY LOPES CARDOSO AGENTE DE SERVICOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 927,54 70,98 856,56
111 DENECY LOPES CARDOSO PROFESSOR III PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.638,46 945,69 692,77
Total 0,00 0,00 0,00 2.566,00 1.016,67 1.549,33
21 DENOZELIA SOARES DE OLIVEIRA VIGIAS DE BENS PUBLICOS PREFEITURA Não 1.421,05 0,00 0,00 1.421,05 336,62 1.084,43
41 EDUARDO RODRIGO CORDEIRO DA SILVA APOSENTADO 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.123,10 0,00 1.123,10
241 FRANCISCA PEREIRA FURLAN PROFESSOR III FUNDEB Não 0,00 0,00 0,00 1.053,04 84,24 968,80
191 ITELVINA MARIA DE JESUS RIBEIRO TECNICO EM HIGIENE DENTAL PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.122,76 376,56 746,20
211 JOSE IVANILDO CIRILO AGENTE DE SERVICOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 809,78 403,71 406,07
81 JOSE PAULO GOBETTI FISCAL DE TRIBUTOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.318,85 416,44 902,41
71 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA OFICIAL ADMINISTRATIVO II PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.451,90 2.887,33 564,57
201 MARLENE DA SILVA PROFESSOR I PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 877,25 62,68 814,57
171 NEUZA LINA DE JESUS AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.237,83 455,22 782,61
181 ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA MARQUES MERENDEIRA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 809,78 54,78 755,00
31 VILMA ALVES DE LISBOA PROFESSOR III PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.101,37 1.849,95 251,42
16 itens encontrados. 
Página inicial