Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
91 CLEUSA PERES ALEXANDRINO CASAGRANDE SECRETARIO ESCOLAR PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.364,83 1.200,88 163,95
11 DENECY LOPES CARDOSO AGENTE DE SERVICOS GERAIS PREFEITURA Sim 0,00 0,00 0,00 525,59 40,22 485,37
111 DENECY LOPES CARDOSO PROFESSOR III PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.638,46 582,18 1.056,28
Total 0,00 0,00 0,00 2.164,05 622,40 1.541,65
21 DENOZELIA SOARES DE OLIVEIRA VIGIAS DE BENS PUBLICOS PREFEITURA Não 1.097,04 0,00 0,00 1.097,04 297,74 799,30
41 EDUARDO RODRIGO CORDEIRO DA SILVA APOSENTADO 0 Não 0,00 0,00 0,00 1.123,10 0,00 1.123,10
241 FRANCISCA PEREIRA FURLAN PROFESSOR III FUNDEB Não 0,00 0,00 0,00 1.053,04 84,24 968,80
191 ITELVINA MARIA DE JESUS RIBEIRO TECNICO EM HIGIENE DENTAL PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.122,76 376,56 746,20
211 JOSE IVANILDO CIRILO AGENTE DE SERVICOS GERAIS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 803,00 352,67 450,33
81 JOSE PAULO GOBETTI FISCAL DE TRIBUTOS PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.318,85 632,77 686,08
71 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA OFICIAL ADMINISTRATIVO II PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 3.482,70 2.602,20 880,50
201 MARLENE DA SILVA PROFESSOR I PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 877,25 62,68 814,57
171 NEUZA LINA DE JESUS AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.237,83 455,22 782,61
181 ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA MARQUES MERENDEIRA PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 809,78 54,78 755,00
31 VILMA ALVES DE LISBOA PROFESSOR III PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 2.697,11 2.467,40 229,71
15 itens encontrados. 
Página inicial